| 
            
              
                |  | 2023年 3月
 |  |  
                | 
                  
                    
                      
                        | ~~2023年実施が計画されている月別計画です~~ |  
                        | 紀行文の(投稿者)をクリックしますと紀行文ページにリンクします ~~山行詳報が発行されれば確定、それ以降は予定です~~
 |  | 確定 |  |  | 
        
          |  | 
        
          | 
            
              
                | ●今月の一般山行 |  | (今月のトレッキングは下方に記載) |  | 
        
          | 
            
              
                | No | 山岳名(行先) | 日 程 | 難易度 | 担当リーダー | 募集状況 | 実施 | 紀行文投稿者 |  
                | 10 | 茶臼山・梅林(群馬県桐生市) | 3/2(木) | C緩 | 2070 | 満員 | 実施 | 2070 |  
                | 11 | 菅名山塊縦走 | 3/5(日) | B緩 | 1854 | 満員 | 実施 | 2232 |  
                | 12 | 角田山三角点8ヶ所巡り | 3/11(土) | C上 | 2232 |  | 実施 | 2232 |  
                | 13 | シシノ立(胎内市主催) | 3/12(日) | C | 1854 | 満員 | 実施 | 1854 |  
                | 14 | 猿毛岳(加茂市) | 3/18(土)⇒19(日) | C | 2097 |  | 実施 | 2097 |  
                | 15 | 護摩堂山とゴルフ場周回 | 3/19(日) | C | 2208 | 中止 |  | - |  
                | 16 | 放山(はなれやま) | 3/23(木) ⇒3/30(木) | C上 | 2148 | 満員 | 実施 | 2070 |  
                | 17 | 西蒲三山縦走 | 3/25(土) | B | 2232 |  | 実施 | 2232 |  
                | 18 | 樋曾山~角田山 | 3/27(月) | C | 2048 |  | 実施 | 2048 |  
                | 19 | 裏弥彦 | 3/30(木) ⇒3/27(月) | C上 | 2148 |  | 実施 | 2214 |  
                | 135 | 子檀嶺岳(こまゆみだけ) | 3/22(水) | C | 2044 | 満員 | 実施 | 2044 |  
                |  |  
                |  |  
                | ≪募集状況≫ 満員:(定員到達、リーダー確認要)   後僅か:(後2~4名受入可) 追加募集:(余裕あり) -:(終了) 無記:不明 |  | 
        
          |  | 
        
          | 
            
              
                | No | 山岳名(行先) | 日 程 | 難易度 | 担当リーダー | 募集状況 | 実施 | 紀行文投稿者 |  
                | T6 | 西海岸ウォーキング | 3/16(木)⇒15(水) | E | 1633 | 追加募集 | 実施 | 1633 |  
                | T7 | 長岡わしま「日蓮さまの道」 | 3/22(水)⇒20(月) | D | 2052 |  | 実施 | 2052 |  
                | T8 | 高内山(柏崎市) | 3/28(火) | E | 2013 |  | 実施 | 2013 |  
                | T9 | 樋曽山縦走 | 3/29(水) | D | 2131 | 満員 | 実施 | 2277 |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  
                | ≪募集状況≫ 満員:(定員到達、リーダー確認要)   後僅か:(後2~4名受入可) 追加募集:(余裕あり) -:(終了) 無記:不明 |  | 
        
          |  | 
        
          |  |